- 0511 2704 670
- Bahnhofstraße 2, 30159 Hannover
Pollenflugkalender 2022

Legende
Eventuelles Vorkommen (schwach) | ||
Vorblütezeit und Nachblütezeit (mittel) | ||
Hauptblütezeit (stark) |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Hasel | ||||||||||||
Erle | ||||||||||||
Ulme | ||||||||||||
Weide | ||||||||||||
Pappel | ||||||||||||
Eibe | ||||||||||||
Ahorn | ||||||||||||
Esche | ||||||||||||
Eiche | ||||||||||||
Birke | ||||||||||||
Hainbuche | ||||||||||||
Raps | ||||||||||||
Platane | ||||||||||||
Flieder | ||||||||||||
Rotbuche | ||||||||||||
Spitzwegerich | ||||||||||||
Ampfer | ||||||||||||
Löwenzahn | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Fichte | ||||||||||||
Walnuss | ||||||||||||
Hopfen | ||||||||||||
Rosskastanie | ||||||||||||
Akazie | ||||||||||||
Weizen | ||||||||||||
Kiefer | ||||||||||||
Gräser | ||||||||||||
Holunder | ||||||||||||
Hafer | ||||||||||||
Roggen | ||||||||||||
Tanne | ||||||||||||
Gerste | ||||||||||||
Linde | ||||||||||||
Gänsefuss | ||||||||||||
Goldrute | ||||||||||||
Beifuss | ||||||||||||
Brennnessel | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Nessel | ||||||||||||
Ambrosia | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Unser Pollenflugkalender 2022 zeigt Ihnen genau, wann welche Pollen von welcher Pflanzenart in der Luft vorhanden sind.
Aktueller Pollenflug Hannover
Hier sehen Sie eine Vorhersage für den aktuellen Pollenflug für Hannover. Täglich erhalten Sie hier den neusten Stand des Pollenflugs für den heutigen und morgigen Tag.